Masa International - Vad kostar det att bo i Spanien?

Priser för allmänna livsmedel (pris i euro) i mars 2007:
| Skivat formfranska | 1.12 |
| En liter mjölk | 0.72 |
| Ett paket strösocker | 1.01 |
| 1,5 liter källvatten | 0.39 |
| Ett paket smör | 1.26 |
| Ett dussin stora ägg | 1.44 |
| En burk Nescafé snabbkaffe | 3.19 |
| 0.75 l flaska rött bordsvin | 1,49 |
| 0.75 l flaska vitt bordsvin | 1,79 |
Allmänna hushållskostnader (pris i euro) i januari 2007:
| El; 2 månaders fast avgift | 14,84 + 16% moms |
| El; pris per kWh | 0,0943 + 16% moms |
| Vattenkostnad, 3 månader | 25,00 + 16% moms |
| Telefon; 2 månaders abonnemang | 27,40 + 16% moms |
| 1 Gasbehållare | 10,19 |
Livet i friska luften
nöjesshopping,
eller bara ren njutning.
Bensinpris (pris i euro per liter) i mars 2007:
| 95 oktan blyfri | 1,002 |
| 97 oktan | 1,070 |
| 98 oktan | 1,117 |
| Diesel | 0,913 |

Priser för lyxvaror (pris i euro) från mars 2007:
| Ett paket cigaretter av märket Benson & Hedges | 3,10 |
| Ett paket cigaretter av märket L&B | 2,95 |
| En liten starköl (på fat) i en bar | 1,00-1,30 |
| En kopp kaffe med mjölk på ett kafé | 1,00-1,20 |
Diverse priser (i euro) i mars 2007:
| Skicka brev inom Spanien | 0,30 |
| Skicka brev inom Europa (normal vikt) | 0,58 |
Klicka här för att skicka oss ett e-postmeddelande om det är något speciellt du undrar över angående Spanien eller Costa Blanca.












